- Total Votes Cast: 384,248
- Total Valid Votes: 363,501
- Invalid Votes: 20,747
National Ballot
Party | Votes | Percent | Seats |
PDC | 7181 | 1.98 | 2 |
UDT | 8581 | 2.36 | 2 |
PD | 31680 | 8.72 | 7 |
Apodeti | 2181 | 0.6 | - |
Fretilin | 208531 | 57.37 | 43 |
Kota | 7735 | 2.13 | 2 |
Parentil | 1970 | 0.54 | - |
PNT | 8035 | 2.21 | 2 |
PTT | 2026 | 0.56 | - |
PDM | 1788 | 0.49 | - |
PSD | 29726 | 8.18 | 6 |
UDC/PDC | 2413 | 0.66 | 1 |
PPT | 6484 | 1.78 | 2 |
PST | TBC | 2.01 | 1 |
ASDT | 28495 | 7.84 | 6 |
PL | 4013 | 1.10 | 1 |
Provisional list of elected district representatives
District | Name | Party | Votes | Percent |
Aileu | Alfredo Frente | Fretilin | 5118 | 57.47% |
Ainaro | Mario Ferreira | Fretilin | 6050 | 34.63% |
Baucau | Elias Freitas | Fretilin | 38525 | 85.97% |
Bobonaro | Jose Andrade | Fretilin | 18743 | 60.34% |
Cova Lima | Gervasio C. de J. da Silva | Fretilin | 13961 | 65.74% |
Dili | Cipriana da Costa Pereira | Fretilin | 47855 | 72.49% |
Ermera | Jose Soares' | Fretilin | 14724 | 39.79% |
Lautem | Armindo da C. Silva | Fretilin | 12766 | 54.93% |
Liquica | Joaquim Barros Soares | Fretilin | 16249 | 78.43% |
Manatuto | Flavio Maria Guterres da Silva | Fretilin | 8501 | 55.04% |
Manufahi | Arao Amaral | Fretilin | 10235 | 75.12% |
Oecussi | Antonio da Costa Lelan | Independent | 8207 | 36.06% |
Viqueque | Januario Soares | Fretilin | 22721 | 81.62% |
- Fretilin (all districts except Oecussi) 12
- Independent (Oecussi) 1
[Subject to certification by the Board of Electoral Commissioners.]